Today (4) | Quinta-feira Apr 17 (0) | Sexta-feira Apr 18 (0) | Sábado Apr 19 (0) | Domingo Apr 20 (0) | Segunda-feira Apr 21 (0) | Terça-feira Apr 22 (0) | Mais (0) |
0-0 Ao vivo | NE Megaridos BC | Vikos BC | 36 |
0-0 Ao vivo NE Megaridos BC -vs- Vikos BC | ||
---|---|---|
Acima | Abaixo | 36 |
Apr 16 22:15 | 1.30Promitheas Patras BC | 3.00AS Karditsas BC | 37 |
Apr 16 21:00 | 1.18NE Megaridos BC | 4.22Vikos BC | 36 | |
Apr 16 22:00 | 1.45AE Psychiko BC | 2.53Koroivos Amaliadas BC | 27 |
Apr 16 22:15 | 1.83-6.00Promitheas Patras BC | 1.97+6.00AS Karditsas BC | 37 | |
Apr 16 22:15 | 1.93-6.50Promitheas Patras BC | 1.87+6.50AS Karditsas BC | 37 |
Apr 16 22:15 | 1.94-3.50Promitheas Patras BC | 1.86+3.50AS Karditsas BC | 37 |
Apr 16 21:00 | 1.99-5.50NE Megaridos BC | 1.76+5.50Vikos BC | 36 | |
Apr 16 21:00 | 2.09-6.00NE Megaridos BC | 1.68+6.00Vikos BC | 36 | |
Apr 16 21:00 | 1.74-4.00NE Megaridos BC | 2.01+4.00Vikos BC | 36 | |
Apr 16 21:00 | 1.82-4.50NE Megaridos BC | 1.92+4.50Vikos BC | 36 | |
Apr 16 21:00 | 1.90-5.00NE Megaridos BC | 1.84+5.00Vikos BC | 36 |
Apr 16 22:15 Promitheas Patras BC -vs- AS Karditsas BC | ||
---|---|---|
1.81154.50Acima | 1.95154.50Abaixo | 37 |
Apr 16 22:15 Promitheas Patras BC -vs- AS Karditsas BC | ||
1.88155.00Acima | 1.88155.00Abaixo | 37 |
Apr 16 21:00 NE Megaridos BC -vs- Vikos BC | ||
---|---|---|
1.93163.00Acima | 1.79163.00Abaixo | 36 |
Apr 16 21:00 NE Megaridos BC -vs- Vikos BC | ||
2.09164.50Acima | 1.67164.50Abaixo | 36 |
Apr 16 21:00 NE Megaridos BC -vs- Vikos BC | ||
1.66160.00Acima | 2.09160.00Abaixo | 36 |
Apr 16 21:00 NE Megaridos BC -vs- Vikos BC | ||
1.69160.50Acima | 2.05160.50Abaixo | 36 |
Apr 16 21:00 NE Megaridos BC -vs- Vikos BC | ||
1.88162.50Acima | 1.84162.50Abaixo | 36 |
Apr 16 21:00 NE Megaridos BC -vs- Vikos BC | ||
1.73161.00Acima | 2.00161.00Abaixo | 36 |
Apr 16 21:00 NE Megaridos BC -vs- Vikos BC | ||
1.77161.50Acima | 1.96161.50Abaixo | 36 |
Apr 16 21:00 NE Megaridos BC -vs- Vikos BC | ||
1.82162.00Acima | 1.90162.00Abaixo | 36 |
Apr 16 21:00 NE Megaridos BC -vs- Vikos BC | ||
2.03164.00Acima | 1.71164.00Abaixo | 36 |
Apr 16 21:00 NE Megaridos BC -vs- Vikos BC | ||
1.98163.50Acima | 1.75163.50Abaixo | 36 |
Apr 16 22:00 AE Psychiko BC -vs- Koroivos Amaliadas BC | ||
1.92144.50Acima | 1.80144.50Abaixo | 27 |
Apr 16 22:00 AE Psychiko BC -vs- Koroivos Amaliadas BC | ||
1.82143.50Acima | 1.90143.50Abaixo | 27 |
Apr 16 22:00 AE Psychiko BC -vs- Koroivos Amaliadas BC | ||
1.98145.00Acima | 1.75145.00Abaixo | 27 |
Apr 16 22:00 AE Psychiko BC -vs- Koroivos Amaliadas BC | ||
2.03145.50Acima | 1.71145.50Abaixo | 27 |
Apr 16 22:00 AE Psychiko BC -vs- Koroivos Amaliadas BC | ||
1.77143.00Acima | 1.96143.00Abaixo | 27 |
Apr 16 22:00 AE Psychiko BC -vs- Koroivos Amaliadas BC | ||
1.87144.00Acima | 1.85144.00Abaixo | 27 |
Apr 16 22:00 AE Psychiko BC -vs- Koroivos Amaliadas BC | ||
1.69142.00Acima | 2.05142.00Abaixo | 27 |
Apr 16 22:00 AE Psychiko BC -vs- Koroivos Amaliadas BC | ||
1.73142.50Acima | 2.00142.50Abaixo | 27 |
Apr 16 22:00 AE Psychiko BC -vs- Koroivos Amaliadas BC | ||
2.09146.00Acima | 1.67146.00Abaixo | 27 |
Apr 16 22:15 Promitheas Patras BC -vs- AS Karditsas BC | ||
---|---|---|
1.9176.50Acima | 1.8576.50Abaixo | 37 |
Apr 16 21:00 NE Megaridos BC -vs- Vikos BC | ||
---|---|---|
1.8480.50Acima | 1.8880.50Abaixo | 36 |
Nenhuma aposta selecionada ainda.
Clique nas respectivas probabilidades para selecionar uma nova aposta.
Ainda não é um usuário ?