ယနေ့ (29) | စနေနေ့ Apr 12 (0) | တနင်္ဂနွေနေ့ Apr 13 (0) | တနင်္ဂလာနေ့ Apr 14 (0) | အင်္ဂါနေ့ Apr 15 (0) | ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ Apr 16 (0) | ကြာသပတေးနေ့ Apr 17 (0) | ယခုထက်ပို၍ (0) |
0-0 တိုက်ရိုက် | Liu Sheng Shu (CHN) / Tan Ning (CHN) | Yeung Pui Lam (HKG) / Yeung Nga Ting (HKG) | 0 |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.88Hiroki Midorikawa (JPN) / Natsu Saito (JPN) | 1.88Feng Yan Zhe (CHN) / Huang Dong Ping (CHN) | 2 |
0-0 တိုက်ရိုက် | Liu Sheng Shu (CHN) / Tan Ning (CHN) | Yeung Pui Lam (HKG) / Yeung Nga Ting (HKG) | 0 |
0-0 တိုက်ရိုက် | Hiroki Midorikawa (JPN) / Natsu Saito (JPN) | Feng Yan Zhe (CHN) / Huang Dong Ping (CHN) | 2 |
Apr 11 17:00 | 1.28Kunlavut Vitidsarn (THA) | 3.38Kenta Nishimoto (JPN) | 19 | |
Apr 11 18:00 | 1.13Shi Yu Qi (CHN) | 5.00Loh Kean Yew (SGP) | 19 |
Apr 11 17:00 | 2.17Akane Yamaguchi (JPN) | 1.67Chen Yu Fei (CHN) | 19 | |
Apr 11 19:00 | 1.65Sim Yu Jin (KOR) | 2.20Natsuki Nidaira (JPN) | 19 |
Apr 11 17:00 | 2.17-1.50Kunlavut Vitidsarn (THA) | 1.65+1.50Kenta Nishimoto (JPN) | 19 | |
Apr 11 18:00 | 1.71-1.50Shi Yu Qi (CHN) | 2.09+1.50Loh Kean Yew (SGP) | 19 |
Apr 11 17:00 | 1.30+1.50Akane Yamaguchi (JPN) | 3.17-1.50Chen Yu Fei (CHN) | 19 | |
Apr 11 19:00 | 3.17-1.50Sim Yu Jin (KOR) | 1.30+1.50Natsuki Nidaira (JPN) | 19 |
မည်သည့်လောင်းကစားကိုမှမရွေးရသေးပါ။
အလောင်းအစားအသစ်တစ်ခုကိုရွေးချယ်ရန် သက်ဆိုင်ရာကြေးများကိုနှိပ်ပါ။
SBOBET သုံးစွဲသူမဖြစ်သေးပါ။