Apr 6 05:10 | 1.78ဒက်ပေါ့တီဗို ကာလီ | 3.12သရေ | 4.16La Equidad Bogota | 13 |
Apr 6 05:30 | 2.07e-Denmark | 3.57သရေ | 2.57e-စပိန် | 19 | |
Apr 6 05:30 | 2.23e-အီတလီ | 3.44သရေ | 2.42e-Croatia | 19 |
Apr 6 05:15 | 2.07e-အဲဗာတန် | 3.19သရေ | 2.81e-Feyenoord | 19 | |
Apr 6 05:15 | 1.98e-RB လိုက်ပ်ဇစ် | 3.52သရေ | 2.77e-ဘိုင်ယန်မြူးနစ် | 19 |
Apr 6 05:10 | 2.12-0.75ဒက်ပေါ့တီဗို ကာလီ | 1.73+0.75La Equidad Bogota | 13 |
Apr 6 05:30 | 1.85-0.25e-Denmark | 1.91+0.25e-စပိန် | 19 | |
Apr 6 05:30 | 2.07-0.50e-Denmark | 1.69+0.50e-စပိန် | 19 | |
Apr 6 05:30 | 1.610.00e-Denmark | 2.170.00e-စပိန် | 19 | |
Apr 6 05:30 | 1.750.00e-အီတလီ | 2.010.00e-Croatia | 19 | |
Apr 6 05:30 | 2.02-0.25e-အီတလီ | 1.74+0.25e-Croatia | 19 | |
Apr 6 05:30 | 2.23-0.50e-အီတလီ | 1.57+0.50e-Croatia | 19 |
Apr 6 07:30 | 2.28Philadelphia Union | 3.40သရေ | 3.04Orlando City | 19 | |
Apr 6 07:45 | 1.85အော်စတင် FC | 3.72သရေ | 3.95Portland Timbers | 19 |
Apr 6 05:30 | 2.14Ceara SC | 3.16သရေ | 3.58ဂရီမီရို ပေါ်တို အလက်ဂရီ | 26 | |
Apr 6 05:30 | 1.52ကိုရင်သီယမ် | 4.07သရေ | 6.20ဗက်စကို ဒါ ဂါမာ | 26 |
Apr 6 07:30 | 4.82ဆာမြန်တို ဒက် ဂျုနင် | 3.47သရေ | 1.71ရေးဗား ပလိပ် | 19 |
Apr 6 07:30 | 1.97+0.75ဆာမြန်တို ဒက် ဂျုနင် | 1.95-0.75ရေးဗား ပလိပ် | 19 | |
Apr 6 07:30 | 2.26+0.50ဆာမြန်တို ဒက် ဂျုနင် | 1.71-0.50ရေးဗား ပလိပ် | 19 | |
Apr 6 07:30 | 1.65+1.00ဆာမြန်တို ဒက် ဂျုနင် | 2.36-1.00ရေးဗား ပလိပ် | 19 |
မည်သည့်လောင်းကစားကိုမှမရွေးရသေးပါ။
အလောင်းအစားအသစ်တစ်ခုကိုရွေးချယ်ရန် သက်ဆိုင်ရာကြေးများကိုနှိပ်ပါ။
SBOBET သုံးစွဲသူမဖြစ်သေးပါ။